完全失業率とは
働く意志は持っているが、所得が伴わない状態の求職者を完全失業者、その完全失業者と就業者の合計を労働力人口といい、労働力人口に占める完全失業者の割合を示す経済指標のことを完全失業率という。この完全失業率については総務省の労働力調査で毎月公表している。
完全失業率の計算式(例)
- 就業者数:950人
- 完全失業者数:50人
- 労働力人口:950人+50人=1,000人
- 計算式:(50÷1,000)×100=5
- 完全失業率:5%
なお、失業者とは「働く意思と能力があるのに仕事に就けない状態にある人」のことを指すため、病気やケガなどにより仕事に就けない状態でも職場から賃金などを受け取っている人=「休業者」や、仕事探しをあきらめた人=「就業意欲喪失者」などは失業者に含まれない。
下記は、総務省が公表している労働力調査の失業率の推移(1989年〜2006年)を元に、男女計を合算・算出したものである。
| 西暦 | 和暦 | 完全失業者数 | 完全失業率 |
|---|---|---|---|
| 1989年 | 平成元年 | 141万人 | 2.3% |
| 1990年 | 平成2年 | 134万人 | 2.1% |
| 1991年 | 平成3年 | 136万人 | 2.1% |
| 1992年 | 平成4年 | 142万人 | 2.2% |
| 1993年 | 平成5年 | 166万人 | 2.5% |
| 1994年 | 平成6年 | 192万人 | 2.9% |
| 1995年 | 平成7年 | 210万人 | 3.2% |
| 1996年 | 平成8年 | 225万人 | 3.4% |
| 1997年 | 平成9年 | 230万人 | 3.4% |
| 1998年 | 平成10年 | 279万人 | 4.1% |
| 1999年 | 平成11年 | 317万人 | 4.7% |
| 2000年 | 平成12年 | 320万人 | 4.7% |
| 2001年 | 平成13年 | 340万人 | 5.0% |
| 2002年 | 平成14年 | 359万人 | 5.4% |
| 2003年 | 平成15年 | 350万人 | 5.3% |
| 2004年 | 平成16年 | 313万人 | 4.7% |
| 2005年 | 平成17年 | 294万人 | 4.4% |
| 2006年 | 平成18年 | 275万人 | 4.1% |
| 2007年 | 平成19年 | - | - |
完全失業率の関連語句