有効求人倍率とは
ハローワーク(公共職業安定所)に登録している求職者=「有効求職者数」に対し、求人を募集している企業からの求人数=「有効求人数」との割合を示す経済指標のこと。
有効求人倍率の計算式(例)
- 有効求人数:100件
- 有効求職者数:200人
- 計算式:100÷200=0.5
- 有効求人倍率:0.5倍
これにより、世間で人手が不足しているのか足り過ぎなのかが分かる。この有効求人倍率については厚生労働省が毎月公表しているが、ハローワークを通じた求人・求職情報を利用するため、求人情報誌や転職情報サイトなどの求人情報は含まれていない。
| 西暦 | 和暦 | 有効求人倍率 |
|---|---|---|
| 1989年 | 平成元年 | 1.25倍 |
| 1990年 | 平成2年 | 1.40倍 |
| 1991年 | 平成3年 | 1.40倍 |
| 1992年 | 平成4年 | 1.08倍 |
| 1993年 | 平成5年 | 0.76倍 |
| 1994年 | 平成6年 | 0.64倍 |
| 1995年 | 平成7年 | 0.63倍 |
| 1996年 | 平成8年 | 0.70倍 |
| 1997年 | 平成9年 | 0.72倍 |
| 1998年 | 平成10年 | 0.53倍 |
| 1999年 | 平成11年 | 0.48倍 |
| 2000年 | 平成12年 | 0.59倍 |
| 2001年 | 平成13年 | 0.59倍 |
| 2002年 | 平成14年 | 0.54倍 |
| 2003年 | 平成15年 | 0.64倍 |
| 2004年 | 平成16年 | 0.83倍 |
| 2005年 | 平成17年 | 0.95倍 |
| 2006年 | 平成18年 | 1.06倍 |
| 2007年 | 平成19年 | - |
厚生労働省統計表データベースシステム
「有効求人倍率(実数及び季節調整値)」
ちなみに、求人倍率にはいくつか種類があり、下記の通り、それぞれ公表している機関や新卒者を含むかどうかなどが異なる。
| 種類 | 公表機関 | 新卒者 |
|---|---|---|
| 新規求人倍率 | 厚生労働省 | 含まない |
| 有効求人倍率 | 厚生労働省 | 含まない |
| 中学・高校新卒の求人倍率 | 厚生労働省 | 含む |
| 大卒の求人倍率 | リクルートワークス研究所 | 含む |
有効求人倍率の関連語句