改正・最低賃金法成立、青森県時給9円アップ
全国を4つのランクに分けて目安を算出し、それらを元に各都道府県の審議会で決める「最低賃金(最賃)」。その最低賃金の引き上げを目的とした「改正・最低賃金法」が成立した。
2007年度・全国の最低賃金
| 都道府県名 | 最低賃金額(時給) | 引き上げ額 |
|---|---|---|
| 北海道 | 654円 | +10円 |
| 青森県 | 619円 | +9円 |
| 岩手県 | 619円 | +9円 |
| 宮城県 | 639円 | +11円 |
| 秋田県 | 618円 | +8円 |
| 山形県 | 620円 | +7円 |
| 福島県 | 629円 | +11円 |
| 茨城県 | 665円 | +10円 |
| 栃木県 | 671円 | +14円 |
| 群馬県 | 664円 | +10円 |
| 埼玉県 | 702円 | +15円 |
| 千葉県 | 706円 | +19円 |
| 東京都 | 739円 | +20円 |
| 神奈川県 | 736円 | +19円 |
| 新潟県 | 657円 | +9円 |
| 富山県 | 666円 | +14円 |
| 石川県 | 662円 | +10円 |
| 福井県 | 659円 | +10円 |
| 山梨県 | 665円 | +10円 |
| 長野県 | 669円 | +14円 |
| 岐阜県 | 685円 | +10円 |
| 静岡県 | 697円 | +15円 |
| 愛知県 | 714円 | +20円 |
| 三重県 | 689円 | +14円 |
| 滋賀県 | 677円 | +15円 |
| 京都府 | 700円 | +14円 |
| 大阪府 | 731円 | +19円 |
| 兵庫県 | 697円 | +14円 |
| 奈良県 | 667円 | +11円 |
| 和歌山県 | 662円 | +10円 |
| 鳥取県 | 621円 | +7円 |
| 島根県 | 621円 | +7円 |
| 岡山県 | 658円 | +10円 |
| 広島県 | 669円 | +15円 |
| 山口県 | 657円 | +11円 |
| 徳島県 | 625円 | +8円 |
| 香川県 | 640円 | +11円 |
| 愛媛県 | 623円 | +7円 |
| 高知県 | 622円 | +7円 |
| 福岡県 | 663円 | +11円 |
| 佐賀県 | 619円 | +8円 |
| 長崎県 | 619円 | +8円 |
| 熊本県 | 620円 | +8円 |
| 大分県 | 620円 | +7円 |
| 宮崎県 | 619円 | +8円 |
| 鹿児島県 | 619円 | +8円 |
| 沖県縄県 | 618円 | +8円 |
上記の通り、最低賃金が低いということでも知られる青森県では、以前の610円から619円と9円アップし、女性ではさらに1円高い、時給620円となった。
フルタイムで働くパート・アルバイトの月給で換算すると、月・1,000円以上も増加する計算になるが、最近の原油高騰(灯油・ガソリンの値上がり)ラッシュのおかげで、喜んでばかりもいられないようだ。
さらに、全国平均では14円引き上げの687円となっており、1997年度実績以来の高水準となったものの、都道府県格差は一位の739円(東京都)とワースト一位の618円(秋田・沖縄県)とでは、その差121円とさらに格差が広がってしまった。
タグ:最低賃金|
投稿者:管理人|日時:2007年12月11日 10:45
スポンサーリンク
このエントリーへのトラックバックURL:
http://www.job-getter.com/joblog/mt-tb.cgi/94
